HydroCore® Deniz Kablosu NEK 606 Su Geçirmez S14 BU(c); 250V; Enstrümantasyon ve Kontrol; Toplu Koruma; Maks. 2,50 mm²; 2 ila 32 çift/üçlü; MICA + HFEPR / SHF2 / PUR; Yangına dayanıklı; +90°C
HydroCore® Denizcilik Alet Kablosu – Yangına Dayanıklı PUR Su Geçirmez S14 BU(c) 250 V
???? "Alım hacmi aralığınıza göre indirimler uygulandıktan sonra, toplam tutar sepetinizde otomatik olarak hesaplanacaktır."
- Maksimum Yangın Güvenliği: Yangına dayanıklı, alev geciktirici, düşük duman emisyonlu ve halojen içermeyen bir üründür.
- Tam Nem Engelleme: Özel bantlar ve dolgu malzemeleri, su girişine karşı üstün koruma sağlar.
- Sağlam Yapı: Zorlu deniz ortamlarında maksimum dayanıklılık için poliüretan ve SHF2 kaplama.
- Net ve Kararlı Sinyal: Toplu koruma, parazitlere karşı koruma sağlayarak hassas iletişim ve kontrolü garanti eder.
- NEK 606 Sertifikası: En katı sektör standartlarına tam uyum sağlayarak güvenilir bir yatırım garantisi sunuyoruz.
|
Faydaları
| uygulamaları
|
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Ürün tipi | Su Kilitleme Özellikli Açık Deniz ve Denizcilik Kabloları NEK606, S14 BU(c) 250V. HydroCore® |
| uygulamaları | Su geçirmez, kısmen su geçirmez, yangına dayanıklı, alev geciktirici, düşük duman emisyonlu ve halojen içermeyen, zırhsız kablolar; enstrümantasyon, iletişim, kontrol ve alarm sistemlerinde kullanılır. |
| Elektriksel Parametreler | |
| Çalışma Voltajı | 250 V |
| 20°C'de Maksimum İletken Direnci | 0.75 mm²: 26.3 Ω/km; 1.0 mm²: 19.3 Ω/km; 1.5 mm²: 12.9 Ω/km |
| Karşılıklı Kapasitans | 0.75 mm²: 75 nF/km; 1.0 mm²: 80 nF/km; 1.5 mm²: 85 nF/km |
| 1 kHz'de Nominal Endüktans | 0.75 mm²: 0.727 mH/km; 1.0 mm²: 0.686 mH/km; 1.5 mm²: 0.667 mH/km |
| 1 kHz'de Maksimum Sol/Sağ | 0.75mm²: 20 µH/Ω; 1.0 mm²: 25 µH/Ω; 1.5 mm²: 35 µH/Ω |
| Ürün Tasarımı | |
| İletken Malzeme | IEC 60228 standardına göre 5. sınıf dairesel telli, oluklu ve kalaylı bakır tel. 2. sınıf tel talep üzerine temin edilebilir. |
| Yalıtım | Mika bant + halojen içermeyen EPR bileşiği. |
| Çiftlerin/Üçlülerin Oluşturulması | Birbirine dolanmış, renk kodlu şeritler. |
| Toplu Koruma | Bakır destekli polyester bant, örgülü kalaylı bakır topraklama teliyle temas halinde. |
| Önbüyüme | Gerektiğinde su geçirmez dolgu malzemeleri. |
| Su Geçirmez Elemanlar | Boyuna sızdırmazlık için su geçirmez bant ve teller. |
| iç katman | Gri renkte (içsel güvenlik için mavi) halojen içermeyen termoset bileşik, SHF2. |
| Dış Kapak | Enine sızdırmazlık için poliüretan (PE isteğe bağlıdır, ancak düşük duman emisyonu standardını karşılamaz). |
| Kapak Rengi | Belirtilmemiş. |
| Yol Tanımlama | Çiftler/üçlüler, numaralı bantla veya yalıtımlı iletkenlerin üzerine doğrudan basılmış numaralarla numaralandırılır. |
| Ürün Özellikleri | |
| Minimum Eğrilik Yarıçapı | 8 x Dış Çap (montaj sırasında); 6 x Dış Çap (sabit montaj). |
| Sıcaklık Aralığı | -20 °C ila +90 °C. |
| Yangına dayanıklılık | IEC 60331-21 |
| Alev Geciktirici | IEC 60332-1 |
| Yangın Yayılımının Azaltılması | IEC 60332-3-22 |
| Halojen içermez | IEC 60754-1 |
| Düşük Aşındırıcılık | IEC 60754-2 |
| Düşük Duman Emisyonu | IEC 61034-1,2 |
| Su geçirmezlik | VG 95218 parça 29 |
| Uygulanabilir Standartlar | |
| NEK 606 | IEC 60092-376 |
| IEC 60092-360 | IEC 60331-21 |
| IEC 60332-1 | IEC 60332-3-22 |
| IEC 60754-1,2 | IEC 61034-1,2 |
| VG 95218 parça 29 | IEC 60092-351 |
| IEC 60092-359 | |
| Yapı (Eleman sayısı x İletken sayısı x Kesit alanı mm2) | Nominal Yalıtım Kalınlığı (mm) | İç Kaplamanın Nominal Kalınlığı (mm) | Dış Kaplamanın Nominal Kalınlığı (mm) | Nominal Dış Çap (mm) | Nominal Ağırlık (kg/km) | Nominal Kesit Alanı (mm2) | Nominal İletken Çapı (mm) | Maksimum Direnç @20°C (Ω/km) | Karşılıklı Kapasitans (nF/km) | 1 kHz'de Nominal İndüktans (MH/km) | 1 kHz'de Maksimum L/N Oranı (μH/Ω) | Çalışma Gerilimi (V) |
| 0.6 | 1.1 | 1.0 | 194 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.2 | 1.0 | 252 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.4 | 1.0 | 368 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.4 | 1.0 | 415 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.5 | 1.0 | 567 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.6 | 1.0 | 725 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.7 | 1.0 | 819 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1034 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 2.1 | 1.0 | 1286 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.2 | 1.0 | 215 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.2 | 1.0 | 278 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.3 | 1.0 | 336 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.3 | 1.0 | 499 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.5 | 1.0 | 620 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.6 | 1.0 | 782 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.7 | 1.0 | 1013 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1150 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 2.0 | 1.0 | 1475 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.1 | 1.0 | 221 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.1 | 1.0 | 15.3 2 ± | 299 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | |
| 0.6 | 1.4 | 1.0 | 18.0 2 ± | 436 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | |
| 0.6 | 1.4 | 1.0 | 19.3 2 ± | 488 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | |
| 0.6 | 1.6 | 1.0 | 677 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.7 | 1.0 | 866 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.8 | 1.0 | 987 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.9 | 1.0 | 1260 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 2.3 | 1.0 | 1570 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.2 | 1.0 | 326 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.4 | 1.0 | 399 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.6 | 1.0 | 599 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.6 | 1.0 | 945 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.7 | 1.0 | 1218 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.9 | 1.0 | 1391 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 2.1 | 1.0 | 1785 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.7 | 1.2 | 1.0 | 289 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.3 | 1.0 | 399 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.5 | 1.0 | 593 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.5 | 1.0 | 672 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.7 | 1.0 | 940 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.8 | 1.0 | 1208 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.9 | 1.0 | 1360 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 2.1 | 1.0 | 1754 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 2.3 | 1.0 | 2200 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.3 | 1.0 | 326 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.3 | 1.0 | 441 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.4 | 1.0 | 541 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.6 | 1.0 | 824 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.6 | 1.0 | 977 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.8 | 1.0 | 1318 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.9 | 1.0 | 1712 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 2.0 | 1.0 | 1948 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 2.2 | 1.0 | 2494 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 |
İlgili ürünler
Kargo ve Teslimat Süreleri – Sıkça Sorulan Sorular
S: Ürün gönderimi nasıl işliyor?
A: Brezilya genelinde gönderim yapıyoruz. Postane (SEDEX ve PAC) ve çeşitli iş ortağı taşıyıcılarla çalışıyoruz. Satın alma işleminizi tamamladığınızda, sistemimiz siparişinizin ağırlığı ve boyutlarına göre posta kodunuz için mevcut en iyi gönderim seçeneklerini hesaplar ve sunar.
S: Siparişimin teslimat süresi ne kadar?
A: Toplam teslimat süremiz iki aşamanın toplamıdır: Stokta Bulunma Süresi + Taşıma Süresi.
Kullanılabilirlik Süresi:
Stoktaki Ürünler: Ürün stokta mevcutsa, 2 iş günü içinde kargoya verilecektir.
Üretim aşamasındaki ürünler: Maksimum kalite ve esneklik sağlamak için kablolarımızın çoğu sipariş üzerine üretilmektedir (sipariş üzerine üretimBu durumlarda üretim ve sevkiyat süresi şu şekildedir... 15 iş günü.
Taşıyıcının son teslim tarihi:
Bu, kargonun size ulaşması için gereken süredir. sonra Gönderim süremiz. Bu süre, alışveriş sepetinizde kargo ücreti hesaplanırken gösterilir.
Dolayısıyla, üretim aşamasında olan bir ürün için tahmini toplam teslim süresi, kargo süresi hariç 15 iş günü olacaktır.
S: Üretim için neden 15 iş günü gerekiyor? Gecikmeler olursa ne olacak?
A: Talep üzerine üretim modelimiz, üstün endüstriyel kalitede kabloları, tam ihtiyacınız olan uzunlukta ve son derece rekabetçi fiyatlarla sunmamızı sağlıyor. Bir üretim birimi olarak, üretim sürecimiz ham madde alımı ve karmaşık makinelerin çalıştırılması gibi çeşitli değişkenleri içeriyor. Beklenmedik olayların meydana gelebileceğini anlıyoruz. 15 iş günü süresini etkileyebilecek herhangi bir olay meydana gelirse, ekibimiz sizi yeni program hakkında bilgilendirmek için proaktif olarak sizinle iletişime geçecektir. Tüm süreç boyunca tam şeffaflığa bağlıyız.
S: Üretime başlamış bir siparişi iptal edebilir miyim?
A: Sipariş üzerine üretilen ürünlerde (üretim modeli), sipariş üretim hattımıza girdikten sonra iptal kabul etmiyoruz. Bunun nedeni, hız ve rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için kablonuzun hammaddelerinin ayrılıp tahsis edilmesi ve üretim sürecinin ödeme onayından hemen sonra başlamasıdır. Lütfen siparişinizi kesinleştirmeden önce dikkatlice inceleyin. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen ekibimizle iletişime geçin.
Nakliye Maliyetleri
S: Kargo ücreti nasıl hesaplanıyor?
A: Değer, ürünlerin toplam ağırlığına, ambalajın boyutlarına ve girilen hedef posta koduna göre alışveriş sepetinizde otomatik olarak hesaplanır.
S: Ücretsiz kargo hizmeti sunuyor musunuz?
A: Şu anda sabit bir ücretsiz kargo politikamız yok. Zaman zaman belirli kampanyalar düzenleyebiliriz. Bulunduğunuz yere göre kargo ücretini öğrenmenin en doğru yolu, istediğiniz ürünleri ve posta kodunuzu sepetinize eklemektir.
Garanti ve İade
S: İade ve değişim politikası nedir?
A: Politikamız ve Tüketiciyi Koruma Kanunu uyarınca, alıcının pişmanlığı veya üretim hataları nedeniyle ürünü teslim aldıktan sonraki 7 (yedi) takvim günü içinde iade kabul ediyoruz. Süreci başlatmak için lütfen Müşteri Hizmetleri Merkezimizle e-posta yoluyla iletişime geçin. e-ticaret@innovcable.com.br Lütfen sipariş numarasını ve iade nedenini belirtin. Ürün, orijinal ambalajında, hasarsız ve yanlış kullanım belirtisi göstermeden iade edilmelidir. Bu iade politikasının, ürünün teslim alınmasından sonra da geçerli ve değişmeden kaldığını önemle vurgularız.
S: Ürünlerin garantisi var mı?
A: Evet. Ürün yelpazemizdeki tüm kablolar üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti süresi her ürün sayfasında belirtilmiştir. Garanti, yanlış kurulum, yanlış kullanım veya kullanımdan kaynaklanan doğal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
Yükleme ve Taşıma
1. Vinçle kaldırma işlemi yapılırken, bobinin merkezinde bulunan bir aksa bağlı doğru halat kullanılmalıdır.
* Dikkat:
– Onu yere mümkün olduğunca yakın tutun.
Yavaş hareket edin ve doğru pozisyona geldiğinizde aniden durmayın.
2- Forklift kullanımı durumunda, bidonlara forklift tarafından zarar verilmemelidir.
* Dikkat:
Bobini çatalın ortasına yerleştirin.
Çatalın genişliği makaranın genişliğinden daha büyük olmalıdır.
Taşıma ve boşaltma
• Bobinlerin üzerini örtmeyin.
• 20 metreden fazla yuvarlamayın.
• Taşıma sırasında keskin cisimler kullanmayın.
• Hasarlı bir bobini sarmayın.
• Düz olmayan yüzeylerde yuvarlamayın.
• Bobini ısıtıcıların veya yanıcı maddelerin yakınında saklamayın.
Kabloların taşınması sırasında kontrol edilmesi – Depolama
• Makine kaynaklı hasarlara karşı korumak için korunaklı veya kapalı bir yerde saklayın.
• Uzun süre saklanacaksa uygun, kapalı bir yerde muhafaza edin. (Bobinler ve ambalaj kuru bir yerde saklanmalıdır.)
• Makara üzerindeki kalan kabloların her iki ucunu da nem emilimini önlemek için ısı büzüşmeli boru kullanarak kapatın.




