Enstrümantasyon Kablosu; Bireysel ve Toplu Bantla Korunmuş; Maks. 2,50 mm²; 300 V; 1 ila 56 çift veya üçlü; Numaralı İletkenler; PVC/PVC; Alev Geciktirici; +70°C
Bireysel ve Toplu Bantlı Korumalı Enstrümantasyon Kablosu (BFIC) 300V NBR 10300
???? Sepete ekle — Anında satın alma. Hacim aralığınıza göre indirim otomatik olarak uygulanır ve siparişi çevrimiçi olarak tamamlarsınız.
???? Teklif talebine ekle Ekibimiz analizinizi yapacak ve size bir teklifle geri dönecektir. Büyük hacimli siparişler, özel teslim tarihleri veya çevrimiçi olarak satışta bulunmayan kablolara ihtiyaç duyduğunuzda idealdir.
- Üstün Çift Zırh: Elektromanyetik girişim ve karışmaya karşı maksimum koruma sağlayarak sinyalinizin tam saflığını garanti eder.
- Olağanüstü Elektrik Performansı: %100 saf bakırdan üretilen bu ürün, hassas sinyaller için daha düşük ohmik direnç ve dielektrik kayıp sunar.
- Sağlam ve Güvenilir: Mükemmel esneklik ve kimyasallara, neme ve UV ışınlarına karşı direnç özelliğiyle endüstriyel ortamlar için idealdir.
- Önce güvenlik: Alev geciktirici ve kendiliğinden sönme özelliklerine sahip olup, yangının yayılmasını önler ve en katı standartları karşılar.
- Geniş Uygulama Uyumluluğu: Analog (4-20mA) ve dijital sinyaller, Hart protokolü, sensörler ve endüstriyel otomasyon sistemleri için mükemmeldir.
|
Faydaları
| uygulamaları
|
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marca | YENİLENEBİLİR |
| Ürün tipi | NBR 10300 standardına uygun, bireysel ve toplu korumalı (BFIC) 300V'luk ölçüm cihazı kablosu. |
| Elektriksel Parametreler | |
| İzolasyon Gerilimi | 300V |
| İletkenin Maksimum Elektrik Direnci | Kesite göre değişir: 37,08 Ω/km (0,50 mm²), 25,24 Ω/km (0,75 mm²), 18,64 Ω/km (1,00 mm²), 12,46 Ω/km (1,50 mm²), 7,63 Ω/km (2,50 mm²) |
| Yalıtım Direnci (20°C) | Bölüme göre değişir: 55 MΩ/km (0,50 mm²), 47 MΩ/km (0,75 mm²), 43 MΩ/km (1,00 mm²), 37 MΩ/km (1,50 mm²), 40 MΩ/km (2,50 mm²) |
| Maksimum Kapasitans | Bölüme göre değişir: 150 nF/km (0,50 mm²), 169 nF/km (0,75 mm²), 180 nF/km (1,00 mm²), 199 nF/km (1,50 mm²), 188 nF/km (2,50 mm²) |
| Maksimum Endüktans | Bölüme göre değişir: 0,34 mH/km (0,50 mm²), 0,32 mH/km (0,75 mm²), 0,31 mH/km (1,00 mm²), 0,29 mH/km (1,50 mm²), 0,30 mH/km (2,50 mm²) |
| Ürün Tasarımı | |
| İletken Malzeme | Çıplak elektrolitik bakır teller, yumuşak temperli. (İsteğe bağlı olarak kalay kaplı bakır seçeneği de mevcuttur) |
| Sürücü Sınıfı | NBR NM 280'e göre 2. sınıf tel örgü. (İsteğe bağlı olarak 5. sınıf seçeneği de mevcuttur) |
| Damar İzolasyonu | Polivinil klorür (PVC/A) bazlı termoplastik bileşik. |
| Dış Kapak | Polivinil klorür (PVC/ST1) bazlı termoplastik bileşik. |
| Kapak Rengi | İçin hazır. |
| Kalkanlama | Bireysel koruma (0,5 mm² kalaylı bakır topraklama teli ile alüminize polyester bant) ve toplu koruma (0,5 mm² kalaylı bakır topraklama teli ile alüminize polyester bant). |
| Sürücüler Toplantısı | İkili, üçlü veya dörtlü gruplar. |
| Dönme Adımı | 50 ila 65 mm. |
| ayırıcı | Polyester bant. |
| İletişim Kablosu | 0,50 mm² iletken, mavi PVC/A izolasyonlu (uygulandığında). |
| Yol Renk Kodu | Çiftler: Siyah ve Beyaz. Takımlar: Siyah, Beyaz ve Kırmızı. |
| Ürün Özellikleri | |
| Uygulama Alanı | Endüstriyel ortamlarda analog (4-20mA) ve dijital sinyallerin iletimi, noktadan noktaya ölçümleme, HART protokolü, sensör ve sayaçların bağlantısı için sabit kurulumlar. |
| İletkendeki Maksimum Sıcaklık | Sürekli çalışma sırasında 70°C. |
| Alev Geciktirici | Evet, NBR NM IEC 60332-3-23, B kategorisine göre alev geciktirici ve kendiliğinden sönme özelliğine sahiptir. |
| UV ışınlarına dayanıklı | Evet. |
| Kimyasal Dirençli | Evet, kimyasallara ve neme karşı dayanıklıdır. (İsteğe bağlı olarak yağ ve greslere dayanıklı özel PVC seçeneği de mevcuttur). |
| Parazitlere karşı koruma | Elektromanyetik girişim ve çapraz etkileşime karşı yüksek düzeyde koruma gerektiren yerler için önerilir. |
| Esneklik | Mükemmel esneklik. |
| Uygulanabilir Standartlar | |
| ABNT NBR 10300 | 300 V'a kadar gerilimler için ekstrüde PE veya PVC izolasyonlu ölçüm kabloları. |
| ABNT NBR NM 280 | Yalıtımlı kablo iletkenleri. |
| ABNT NBR NM IEC 60332-3-23 | Demet halindeki iletken ve kablolarda dikey alev yayılım testi - Kategori B. |
| ABNT NBR 6812 | Elektrik telleri ve kabloları - Dikey yakma (şömine ateşi). |
| ABNT NBR 6251 | 1 kV ile 35 kV arası gerilimler için ekstrüde izolasyonlu güç kabloları. |
| tür | Nominal Kesit Alanı (mm²) | Maksimum Elektrik Direnci (Ω/km) | Kapasitans (nF/Km) | İndüktans (mH/km) | Yalıtım Direnci (20°C'de MΩ/km) |
| Pariteleri | 0,5 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pariteleri | 0,75 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pariteleri | 1 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pariteleri | 1,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pariteleri | 2,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| tür | Nominal Kesit Alanı (mm²) | Número | Dış Çap (mm) | Nominal Ağırlık (Kg/Km) |
| Pariteleri | 0,5 | 2 | 7,12 | 83,66 |
| Pariteleri | 0,5 | 3 | 10,56 | 130,51 |
| Pariteleri | 0,5 | 4 | 10,98 | 160,1 |
| Pariteleri | 0,5 | 5 | 11,45 | 185,65 |
| Pariteleri | 0,5 | 6 | 12,53 | 215,89 |
| Pariteleri | 0,5 | 7 | 13,3 | 243,72 |
| Pariteleri | 0,5 | 8 | 14,03 | 275,7 |
| Pariteleri | 0,5 | 9 | 14,93 | 315,28 |
| Pariteleri | 0,5 | 10 | 15,56 | 338,1 |
| Pariteleri | 0,5 | 11 | 16,19 | 360,9 |
| Pariteleri | 0,5 | 12 | 16,76 | 392,11 |
| Pariteleri | 0,5 | 13 | 17,33 | 414,47 |
| Pariteleri | 0,5 | 14 | 18,08 | 459,35 |
| Pariteleri | 0,5 | 15 | 18,61 | 481,73 |
| Pariteleri | 0,5 | 16 | 19,12 | 512,75 |
| Pariteleri | 0,5 | 17 | 19,6 | 534,66 |
| Pariteleri | 0,5 | 18 | 20,09 | 556,7 |
| Pariteleri | 0,5 | 19 | 20,54 | 587,27 |
| Pariteleri | 0,5 | 20 | 21,21 | 624,66 |
| Pariteleri | 0,5 | 21 | 21,64 | 650,88 |
| Pariteleri | 0,5 | 22 | 22,07 | 681,51 |
| Pariteleri | 0,5 | 23 | 22,49 | 703,17 |
| Pariteleri | 0,5 | 24 | 22,9 | 733,63 |
| Pariteleri | 0,5 | 25 | 23,12 | 862,02 |
| Ternas | 0,5 | 2 | 9,14 | 115,71 |
| Ternas | 0,5 | 3 | 10,56 | 155,61 |
| Ternas | 0,5 | 4 | 12,21 | 206,51 |
| Ternas | 0,5 | 5 | 13,18 | 244,06 |
| Ternas | 0,5 | 6 | 14,19 | 277,46 |
| Ternas | 0,5 | 7 | 15,3 | 322,7 |
| Ternas | 0,5 | 8 | 16,15 | 364,31 |
| Ternas | 0,5 | 9 | 16,96 | 405,62 |
| Ternas | 0,5 | 10 | 17,92 | 447,17 |
| Ternas | 0,5 | 11 | 18,65 | 479,45 |
| Ternas | 0,5 | 12 | 19,34 | 520,27 |
| Ternas | 0,5 | 13 | 20,2 | 562,63 |
| Ternas | 0,5 | 14 | 20,83 | 607,72 |
| Ternas | 0,5 | 15 | 21,44 | 639,41 |
| Ternas | 0,5 | 16 | 22,04 | 679,74 |
| Ternas | 0,5 | 17 | 22,61 | 711,11 |
| Ternas | 0,5 | 18 | 23,33 | 754,32 |
| Ternas | 0,5 | 19 | 23,92 | 794,98 |
| Ternas | 0,5 | 20 | 24,32 | 829,46 |
| Ternas | 0,5 | 21 | 24,91 | 865,7 |
| Ternas | 0,5 | 22 | 25,3 | 904,57 |
| Ternas | 0,5 | 23 | 25,89 | 936,42 |
| Ternas | 0,5 | 24 | 26,5 | 989,35 |
| Ternas | 0,5 | 25 | 27,09 | 1025,91 |
| Pariteleri | 0,75 | 2 | 7,63 | 98,64 |
| Pariteleri | 0,75 | 3 | 11,63 | 160,11 |
| Pariteleri | 0,75 | 4 | 12,08 | 196,24 |
| Pariteleri | 0,75 | 5 | 12,61 | 228,4 |
| Pariteleri | 0,75 | 6 | 13,57 | 259,13 |
| Pariteleri | 0,75 | 7 | 14,63 | 301,28 |
| Pariteleri | 0,75 | 8 | 15,44 | 340,23 |
| Pariteleri | 0,75 | 9 | 16,2 | 378,85 |
| Pariteleri | 0,75 | 10 | 16,9 | 408,18 |
| Pariteleri | 0,75 | 11 | 17,81 | 446,92 |
| Pariteleri | 0,75 | 12 | 44,9 | 2603,75 |
| Pariteleri | 0,75 | 13 | 19,07 | 514,09 |
| Pariteleri | 0,75 | 14 | 19,66 | 556,15 |
| Pariteleri | 0,75 | 15 | 20,25 | 584,99 |
| Pariteleri | 0,75 | 16 | 21,03 | 633,6 |
| Pariteleri | 0,75 | 17 | 21,55 | 662,2 |
| Pariteleri | 0,75 | 18 | 22,1 | 690,96 |
| Pariteleri | 0,75 | 19 | 22,6 | 728,2 |
| Pariteleri | 0,75 | 20 | 23,1 | 761,01 |
| Pariteleri | 0,75 | 21 | 23,79 | 806,26 |
| Pariteleri | 0,75 | 22 | 24,27 | 843,55 |
| Pariteleri | 0,75 | 23 | 24,73 | 871,84 |
| Pariteleri | 0,75 | 24 | 25,19 | 908,93 |
| Pariteleri | 0,75 | 25 | 25,43 | 939,65 |
| Ternas | 0,75 | 2 | 7,84 | 125,31 |
| Ternas | 0,75 | 3 | 11,63 | 193,94 |
| Ternas | 0,75 | 4 | 12,08 | 241,35 |
| Ternas | 0,75 | 5 | 12,61 | 284,78 |
| Ternas | 0,75 | 6 | 13,57 | 326,79 |
| Ternas | 0,75 | 7 | 14,63 | 380,22 |
| Ternas | 0,75 | 8 | 15,44 | 430,45 |
| Ternas | 0,75 | 9 | 16,2 | 480,34 |
| Ternas | 0,75 | 10 | 16,9 | 520,95 |
| Ternas | 0,75 | 11 | 17,81 | 570,97 |
| Ternas | 0,75 | 12 | 18,44 | 620,25 |
| Ternas | 0,75 | 13 | 19,07 | 660,69 |
| Ternas | 0,75 | 14 | 19,66 | 714,03 |
| Ternas | 0,75 | 15 | 20,46 | 764,99 |
| Ternas | 0,75 | 16 | 21,03 | 814,03 |
| Ternas | 0,75 | 17 | 21,55 | 853,91 |
| Ternas | 0,75 | 18 | 22,1 | 893,95 |
| Ternas | 0,75 | 19 | 22,6 | 942,46 |
| Ternas | 0,75 | 20 | 23,31 | 998,92 |
| Ternas | 0,75 | 21 | 23,79 | 1043,08 |
| Ternas | 0,75 | 22 | 24,27 | 1091,64 |
| Ternas | 0,75 | 23 | 24,73 | 1131,21 |
| Ternas | 0,75 | 24 | 25,19 | 1179,57 |
| Ternas | 0,75 | 25 | 25,57 | 1272,62 |
| Pariteleri | 1 | 2 | 11,15 | 117,23 |
| Pariteleri | 1 | 3 | 12,35 | 182,68 |
| Pariteleri | 1 | 4 | 12,84 | 224,93 |
| Pariteleri | 1 | 5 | 13,41 | 263,24 |
| Pariteleri | 1 | 6 | 14,66 | 308,13 |
| Pariteleri | 1 | 7 | 15,58 | 349,37 |
| Pariteleri | 1 | 8 | 16,45 | 394,68 |
| Pariteleri | 1 | 9 | 17,49 | 448,88 |
| Pariteleri | 1 | 10 | 18,25 | 484,9 |
| Pariteleri | 1 | 11 | 19 | 520,89 |
| Pariteleri | 1 | 12 | 19,69 | 565,16 |
| Pariteleri | 1 | 13 | 20,58 | 611,52 |
| Pariteleri | 1 | 14 | 21,22 | 660,15 |
| Pariteleri | 1 | 15 | 21,86 | 695,57 |
| Pariteleri | 1 | 16 | 22,47 | 739,59 |
| Pariteleri | 1 | 17 | 23,04 | 774,41 |
| Pariteleri | 1 | 18 | 23,84 | 822,07 |
| Pariteleri | 1 | 19 | 24,38 | 865,8 |
| Pariteleri | 1 | 20 | 24,92 | 905,11 |
| Pariteleri | 1 | 21 | 25,44 | 944,2 |
| Pariteleri | 1 | 22 | 25,96 | 987,7 |
| Pariteleri | 1 | 23 | 26,67 | 1036,35 |
| Pariteleri | 1 | 24 | 27,16 | 1079,9 |
| Pariteleri | 1 | 25 | 27,42 | 1116,8 |
| Ternas | 1 | 2 | 8,27 | 145,47 |
| Ternas | 1 | 3 | 12,35 | 225,05 |
| Ternas | 1 | 4 | 12,84 | 281,42 |
| Ternas | 1 | 5 | 13,41 | 333,86 |
| Ternas | 1 | 6 | 14,66 | 392,87 |
| Ternas | 1 | 7 | 15,58 | 448,23 |
| Ternas | 1 | 8 | 16,45 | 507,66 |
| Ternas | 1 | 9 | 17,49 | 575,99 |
| Ternas | 1 | 10 | 18,25 | 626,12 |
| Ternas | 1 | 11 | 19 | 676,24 |
| Ternas | 1 | 12 | 19,69 | 734,64 |
| Ternas | 1 | 13 | 20,58 | 795,11 |
| Ternas | 1 | 14 | 21,22 | 857,88 |
| Ternas | 1 | 15 | 21,86 | 907,42 |
| Ternas | 1 | 16 | 22,47 | 965,56 |
| Ternas | 1 | 17 | 23,04 | 1014,5 |
| Ternas | 1 | 18 | 23,84 | 1076,28 |
| Ternas | 1 | 19 | 24,38 | 1134,13 |
| Ternas | 1 | 20 | 24,92 | 1187,57 |
| Ternas | 1 | 21 | 25,44 | 1240,79 |
| Ternas | 1 | 22 | 25,96 | 1298,41 |
| Ternas | 1 | 23 | 26,67 | 1361,18 |
| Ternas | 1 | 24 | 27,16 | 1418,85 |
| Ternas | 1 | 25 | 31,88 | 1527,33 |
| Pariteleri | 1,5 | 2 | 8,94 | 142,77 |
| Pariteleri | 1,5 | 3 | 13,28 | 215,24 |
| Pariteleri | 1,5 | 4 | 14,04 | 275,64 |
| Pariteleri | 1,5 | 5 | 14,67 | 325,03 |
| Pariteleri | 1,5 | 6 | 16,05 | 382,13 |
| Pariteleri | 1,5 | 7 | 17,08 | 434,79 |
| Pariteleri | 1,5 | 8 | 18,26 | 501,17 |
| Pariteleri | 1,5 | 9 | 19,19 | 557,94 |
| Pariteleri | 1,5 | 10 | 20,03 | 605,28 |
| Pariteleri | 1,5 | 11 | 21,09 | 663,8 |
| Pariteleri | 1,5 | 12 | 21,85 | 719,74 |
| Pariteleri | 1,5 | 13 | 22,62 | 766,84 |
| Pariteleri | 1,5 | 14 | 23,33 | 826,74 |
| Pariteleri | 1,5 | 15 | 24,25 | 886,3 |
| Pariteleri | 1,5 | 16 | 24,94 | 941,92 |
| Pariteleri | 1,5 | 17 | 25,58 | 988,26 |
| Pariteleri | 1,5 | 18 | 26,24 | 1034,82 |
| Pariteleri | 1,5 | 19 | 27,05 | 1104,12 |
| Pariteleri | 1,5 | 20 | 27,66 | 1154,95 |
| Pariteleri | 1,5 | 21 | 28,24 | 1205,53 |
| Pariteleri | 1,5 | 22 | 28,82 | 1260,51 |
| Pariteleri | 1,5 | 23 | 29,59 | 1322,17 |
| Pariteleri | 1,5 | 24 | 30,14 | 1377,19 |
| Pariteleri | 1,5 | 25 | 30,43 | 1425,15 |
| Ternas | 1,5 | 2 | 8,94 | 181,37 |
| Ternas | 1,5 | 3 | 13,49 | 280,28 |
| Ternas | 1,5 | 4 | 14,04 | 352,84 |
| Ternas | 1,5 | 5 | 14,88 | 429,41 |
| Ternas | 1,5 | 6 | 16,05 | 497,92 |
| Ternas | 1,5 | 7 | 17,08 | 569,88 |
| Ternas | 1,5 | 8 | 18,26 | 655,56 |
| Ternas | 1,5 | 9 | 19,19 | 731,63 |
| Ternas | 1,5 | 10 | 20,03 | 798,27 |
| Ternas | 1,5 | 11 | 21,09 | 876,08 |
| Ternas | 1,5 | 12 | 21,85 | 951,32 |
| Ternas | 1,5 | 13 | 22,62 | 1017,72 |
| Ternas | 1,5 | 14 | 23,33 | 1096,92 |
| Ternas | 1,5 | 15 | 24,25 | 1175,78 |
| Ternas | 1,5 | 16 | 24,94 | 1250,69 |
| Ternas | 1,5 | 17 | 25,58 | 1316,33 |
| Ternas | 1,5 | 18 | 26,24 | 1382,19 |
| Ternas | 1,5 | 19 | 27,05 | 1470,8 |
| Ternas | 1,5 | 20 | 27,66 | 1540,92 |
| Ternas | 1,5 | 21 | 28,24 | 1610,8 |
| Ternas | 1,5 | 22 | 28,82 | 1685,08 |
| Ternas | 1,5 | 23 | 29,38 | 1750,3 |
| Ternas | 1,5 | 24 | 30,14 | 1840,35 |
| Ternas | 1,5 | 25 | 35,18 | 1955,51 |
| Pariteleri | 2,5 | 2 | 10,74 | 206,26 |
| Pariteleri | 2,5 | 3 | 16,36 | 320,99 |
| Pariteleri | 2,5 | 4 | 17,05 | 399,45 |
| Pariteleri | 2,5 | 5 | 18,05 | 483,8 |
| Pariteleri | 2,5 | 6 | 19,5 | 559,8 |
| Pariteleri | 2,5 | 7 | 21 | 650,07 |
| Pariteleri | 2,5 | 8 | 22,22 | 733,74 |
| Pariteleri | 2,5 | 9 | 23,58 | 829,36 |
| Pariteleri | 2,5 | 10 | 24,63 | 903,37 |
| Pariteleri | 2,5 | 11 | 25,69 | 977,37 |
| Pariteleri | 2,5 | 12 | 26,85 | 1073,59 |
| Pariteleri | 2,5 | 13 | 27,81 | 1147,2 |
| Pariteleri | 2,5 | 14 | 28,7 | 1233,43 |
| Pariteleri | 2,5 | 15 | 29,8 | 1322,28 |
| Pariteleri | 2,5 | 16 | 30,66 | 1404,23 |
| Pariteleri | 2,5 | 17 | 31,45 | 1476,72 |
| Pariteleri | 2,5 | 18 | 32,48 | 1566,8 |
| Pariteleri | 2,5 | 19 | 33,24 | 1648,17 |
| Pariteleri | 2,5 | 20 | 34 | 1725,13 |
| Pariteleri | 2,5 | 21 | 34,72 | 1801,74 |
| Pariteleri | 2,5 | 22 | 35,66 | 1901,73 |
| Pariteleri | 2,5 | 23 | 36,35 | 1973,95 |
| Pariteleri | 2,5 | 24 | 37,04 | 2054,98 |
| Pariteleri | 2,5 | 25 | 37,41 | 2127,93 |
| Ternas | 2,5 | 2 | 10,74 | 268,13 |
| Ternas | 2,5 | 3 | 16,36 | 413,8 |
| Ternas | 2,5 | 4 | 17,26 | 532,35 |
| Ternas | 2,5 | 5 | 18,05 | 638,48 |
| Ternas | 2,5 | 6 | 19,5 | 745,42 |
| Ternas | 2,5 | 7 | 21 | 866,63 |
| Ternas | 2,5 | 8 | 22,22 | 981,23 |
| Ternas | 2,5 | 9 | 23,58 | 1107,79 |
| Ternas | 2,5 | 10 | 24,63 | 1212,74 |
| Ternas | 2,5 | 11 | 25,69 | 1317,67 |
| Ternas | 2,5 | 12 | 26,85 | 1444,82 |
| Ternas | 2,5 | 13 | 27,81 | 1549,37 |
| Ternas | 2,5 | 14 | 28,7 | 1666,54 |
| Ternas | 2,5 | 15 | 29,8 | 1786,33 |
| Ternas | 2,5 | 16 | 30,66 | 1899,21 |
| Ternas | 2,5 | 17 | 31,45 | 2002,63 |
| Ternas | 2,5 | 18 | 32,27 | 2106,37 |
| Ternas | 2,5 | 19 | 33,24 | 2235,96 |
| Ternas | 2,5 | 20 | 34 | 2343,86 |
| Ternas | 2,5 | 21 | 34,72 | 2451,4 |
| Ternas | 2,5 | 22 | 35,66 | 2582,32 |
| Ternas | 2,5 | 23 | 36,35 | 2685,49 |
| Ternas | 2,5 | 24 | 37,04 | 2797,45 |
| Ternas | 2,5 | 25 | 43,76 | 3013,99 |
İlgili ürünler
Kargo ve Teslimat Süreleri – Sıkça Sorulan Sorular
S: Ürün gönderimi nasıl işliyor?
A: Brezilya genelinde gönderim yapıyoruz. Postane (SEDEX ve PAC) ve çeşitli iş ortağı taşıyıcılarla çalışıyoruz. Satın alma işleminizi tamamladığınızda, sistemimiz siparişinizin ağırlığı ve boyutlarına göre posta kodunuz için mevcut en iyi gönderim seçeneklerini hesaplar ve sunar.
S: Siparişimin teslimat süresi ne kadar?
A: Toplam teslimat süremiz iki aşamanın toplamıdır: Stokta Bulunma Süresi + Taşıma Süresi.
Kullanılabilirlik Süresi:
Stoktaki Ürünler: Ürün stokta ise, 2 iş günü içinde kargoya verilecektir.
Sipariş Üzerine Üretilen Ürünler: Maksimum kalite ve esneklik sağlamak için kablolarımızın çoğu sipariş üzerine üretilmektedir . Bu durumlarda üretim ve gönderim süresi 15 iş günüdür.
Taşıyıcının son teslim tarihi:
Bu, kargoyu gönderdikten sonra size ulaşması için geçen süredir . Bu süre, alışveriş sepetinizde kargo ücreti hesaplanırken gösterilir.
Dolayısıyla, üretim aşamasında olan bir ürün için tahmini toplam teslim süresi, kargo süresi hariç 15 iş günü olacaktır.
S: Üretim için neden 15 iş günü gerekiyor? Gecikmeler olursa ne olacak?
A: Talep üzerine üretim modelimiz, üstün endüstriyel kalitede kabloları, tam ihtiyacınız olan uzunlukta ve son derece rekabetçi fiyatlarla sunmamızı sağlıyor. Bir üretim birimi olarak, üretim sürecimiz ham madde alımı ve karmaşık makinelerin çalıştırılması gibi çeşitli değişkenleri içeriyor. Beklenmedik olayların meydana gelebileceğini anlıyoruz. 15 iş günü süresini etkileyebilecek herhangi bir olay meydana gelirse, ekibimiz sizi yeni program hakkında bilgilendirmek için proaktif olarak sizinle iletişime geçecektir. Tüm süreç boyunca tam şeffaflığa bağlıyız.
S: Üretime başlamış bir siparişi iptal edebilir miyim?
A: Sipariş üzerine üretilen ürünlerde (üretim modeli), sipariş üretim hattımıza girdikten sonra iptal kabul etmiyoruz. Bunun nedeni, hız ve rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için kablonuzun hammaddelerinin ayrılıp tahsis edilmesi ve üretim sürecinin ödeme onayından hemen sonra başlamasıdır. Lütfen siparişinizi kesinleştirmeden önce dikkatlice inceleyin. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen ekibimizle iletişime geçin.
Nakliye Maliyetleri
S: Kargo ücreti nasıl hesaplanıyor?
A: Değer, ürünlerin toplam ağırlığına, ambalajın boyutlarına ve girilen hedef posta koduna göre alışveriş sepetinizde otomatik olarak hesaplanır.
S: Ücretsiz kargo hizmeti sunuyor musunuz?
A: Şu anda sabit bir ücretsiz kargo politikamız yok. Zaman zaman belirli kampanyalar düzenleyebiliriz. Bulunduğunuz yere göre kargo ücretini öğrenmenin en doğru yolu, istediğiniz ürünleri ve posta kodunuzu sepetinize eklemektir.
Garanti ve İade
S: İade ve değişim politikası nedir?
A: Politikamız ve Tüketiciyi Koruma Kanunu uyarınca, alıcının pişmanlığı veya üretim hataları nedeniyle ürünü teslim aldıktan sonraki 7 (yedi) takvim günü içinde iade kabul ediyoruz. Süreci başlatmak için lütfen Müşteri Hizmetleri Merkezimizle e-posta yoluyla iletişime geçin. e-ticaret@innovcable.com.br Lütfen sipariş numarasını ve iade nedenini belirtin. Ürün, orijinal ambalajında, hasarsız ve yanlış kullanım belirtisi göstermeden iade edilmelidir. Bu iade politikasının, ürünün teslim alınmasından sonra da geçerli ve değişmeden kaldığını önemle vurgularız.
S: Ürünlerin garantisi var mı?
A: Evet. Ürün yelpazemizdeki tüm kablolar üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti süresi her ürün sayfasında belirtilmiştir. Garanti, yanlış kurulum, yanlış kullanım veya kullanımdan kaynaklanan doğal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
Yükleme ve Taşıma
1. Vinçle kaldırma işlemi yapılırken, bobinin merkezinde bulunan bir aksa bağlı doğru halat kullanılmalıdır.
* Dikkat:
– Onu yere mümkün olduğunca yakın tutun.
Yavaş hareket edin ve doğru pozisyona geldiğinizde aniden durmayın.
2- Forklift kullanımı durumunda, bidonlara forklift tarafından zarar verilmemelidir.
* Dikkat:
Bobini çatalın ortasına yerleştirin.
Çatalın genişliği makaranın genişliğinden daha büyük olmalıdır.
Taşıma ve boşaltma
• Bobinlerin üzerini örtmeyin.
• 20 metreden fazla yuvarlamayın.
• Taşıma sırasında keskin cisimler kullanmayın.
• Hasarlı bir bobini sarmayın.
• Düz olmayan yüzeylerde yuvarlamayın.
• Bobini ısıtıcıların veya yanıcı maddelerin yakınında saklamayın.
Kabloların taşınması sırasında kontrol edilmesi – Depolama
• Makine kaynaklı hasarlara karşı korumak için korunaklı veya kapalı bir yerde saklayın.
• Uzun süre saklanacaksa uygun, kapalı bir yerde muhafaza edin. (Bobinler ve ambalaj kuru bir yerde saklanmalıdır.)
• Makara üzerindeki kalan kabloların her iki ucunu da nem emilimini önlemek için ısı büzüşmeli boru kullanarak kapatın.




