Güç ve Kontrol Kablosu; Bakır Örgülü Koruma; Maks. 10,00 mm²; 1,0 mm²'ye kadar 500 V; 1,50 mm² ile 10,00 mm² arası 1000 V; 2 ila 56 iletken; Numaralı Damarlar; XLPE-HEPR / PVC; Alev Geciktirici; +90°C
Korumalı Bakır Örgülü Kontrol/Komut Kablosu (BTC) XLPE-HEPR/PVC – NBR 7290
???? "Alım hacmi aralığınıza göre indirimler uygulandıktan sonra, toplam tutar sepetinizde otomatik olarak hesaplanacaktır."
- Parazitlere Karşı Üstün Koruma: Ekipmanınızı elektromanyetik gürültüye karşı koruyan bakır ağ.
- Maksimum Mukavemet ve Dayanıklılık: Endüstriyel ortamlar için idealdir, neme, UV ışınlarına ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Kolay ve Çok Yönlü Kurulum: Boru ve panellerde montajı kolaylaştıran esnek iletken (Sınıf 5).
- Yüksek Termal Performans: 90°C'ye kadar sürekli sıcaklıklarda güvenli bir şekilde çalışır.
- Otomasyonunuz için güvenilirlik: Kontrol devreleri, sinyalizasyon ve mikroişlemci sistemleri için ideal seçim olup, kesintisiz çalışmayı garanti eder.
|
Faydaları
| uygulamaları
|
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marca | YENİLENEBİLİR |
| Ürün tipi | XLPE-HEPR izolasyonlu ve PVC kılıflı BTC Kontrol Kablosu (Bakır Örgülü Korumalı). |
| Elektriksel Parametreler | |
| İzolasyon Gerilimi | 1,0 mm²'ye kadar: 500 V | 1,50 mm² ile 10,00 mm² arası: 1000 V |
| Rutin Testler | İletkenin 20°C'deki elektriksel direnci, alternatif akım gerilimi, izolasyon direnci. |
| Ürün Tasarımı | |
| İletken Malzeme | Yumuşak temperli, çıplak elektrolitik bakır teller. |
| Sürücü Sınıfı | NBR NM 280'e göre 5. sınıf tel germe. |
| Damar İzolasyonu için Temel Malzeme | HEPR (etilen propilen kauçuk) veya XLPE'den oluşur. |
| İletken Ayırıcı | Polyester bant. |
| Ara Katman Kaplama Taban Malzemesi | Polivinil klorür (PVC/ST1) bazlı termoplastik bileşik. |
| Kalkanlama | Evet, elektromanyetik girişime (EMV) karşı koruma için çıplak bakır örgülü olarak. |
| Koruyucu Ayırıcı | Nem çekmeyen bant. |
| Dış Kaplama İçin Temel Malzeme | Polivinil klorür (PVC/ST2) bazlı termoplastik bileşik. |
| Kapak Rengi | Veri sayfasında belirtilmemiştir. |
| Yol Tanımlama | Siyah veya beyaz damarlar sırayla numaralandırılmıştır. |
| Koruyucu iletken (topraklama) içerir. | İsteğe bağlı olarak, müşterinin talebi üzerine yeşil hat ile de üretilebilir. |
| Yol renk kodu | İsteğe bağlı olarak, renkli damarlarla da oluşturulabilir. |
| Ürün Özellikleri | |
| Uygulama Alanı | Kontrol, kumanda ve sinyal devrelerindeki sabit tesisatlar, trafo merkezlerinin, enerji santrallerinin, sanayi bölgelerinin, kimya tesislerinin otomasyonu ve daha birçok alanda kullanılır. |
| Kurulum Modu | Elektrik boruları (gömülü veya açıkta), kablo kanalları, kablo kanalları, kablo merdivenleri ve elektrik panoları. |
| Sürekli bükme için | Hayır, sabit kurulumlar için tasarlanmıştır. |
| İletkendeki Maksimum Sıcaklık (Kararlı Durum) | + 90 ° C |
| İletkendeki Maksimum Sıcaklık (Kısa Devre) | +250 °C (5 saniye süreyle). |
| Alev geciktirici | Evet, NBR NM IEC 60332-3-23 (Kategori B) uyarınca. |
| UV ışınlarına dayanıklı | Evet. |
| Hava ve neme dayanıklı | Evet. |
| Kimyasal dirençli | Evet, bazı kimyasallara karşı dayanıklıdır. |
| Halojen içermez | Standart versiyonda (PVC) bulunmamaktadır. Talep üzerine opsiyon olarak sunulmaktadır (LSZH). |
| İnşaat Seçenekleri (Talep Üzerine) | |
| İsteğe Bağlı Sürücü | Kalay kaplı bakır veya 2. sınıf tel. |
| İsteğe bağlı yalıtım | PVC/E (105°C), PVC/A (70°C), PE (80°C). |
| Kapak ve İsteğe Bağlı Kapak | PE, PVC/E, PVC/ST2, özel yağa dayanıklı PVC veya LSZH (halojen içermeyen). |
| İsteğe Bağlı Kapsam Formatı | Gizli alanlarda (Örneğin) kablo rakorlarıyla kullanım için mükemmel silindirik şekildedir. |
| Uygulanabilir Standartlar | |
| ABNT NBR 7290 | Kontrol kabloları için performans gereksinimleri. |
| ABNT NBR NM 280 | Yalıtımlı kablolar için iletkenler (Mercosur). |
| ABNT NBR 6251 | Ekstrüde izolasyonlu güç kabloları. |
| ABNT NBR NM IEC 60332-3-23 | Kablo demeti üzerinde dikey alev testi (Kategori B). |
| Nominal Kesit Alanı (mm²) | Sürücü Sayısı | Dış Çap (mm) | Nominal Ağırlık (kg/km) |
| 0,50 | 2 | 8,53 | 113,72 |
| 0,50 | 3 | 8,80 | 129,09 |
| 0,50 | 4 | 9,61 | 165,49 |
| 0,50 | 5 | 9,76 | 181,41 |
| 0,50 | 6 | 10,29 | 196,39 |
| 0,50 | 7 | 10,29 | 205,40 |
| 0,50 | 8 | 10,84 | 222,58 |
| 0,50 | 9 | 12,33 | 262,76 |
| 0,50 | 10 | 12,74 | 283,19 |
| 0,50 | 11 | 12,74 | 290,86 |
| 0,50 | 12 | 12,95 | 306,54 |
| 0,50 | 13 | 13,41 | 326,83 |
| 0,50 | 14 | 13,41 | 334,18 |
| 0,50 | 15 | 13,92 | 359,04 |
| 0,50 | 16 | 13,92 | 366,11 |
| 0,50 | 17 | 14,45 | 386,56 |
| 0,50 | 18 | 14,45 | 393,18 |
| 0,50 | 19 | 14,45 | 399,93 |
| 0,50 | 20 | 15,20 | 429,75 |
| 0,50 | 21 | 15,73 | 445,60 |
| 0,50 | 22 | 15,73 | 456,42 |
| 0,50 | 23 | 15,73 | 471,64 |
| 0,50 | 24 | 15,73 | 477,91 |
| 0,50 | 25 | 15,73 | 492,97 |
| 0,75 | 2 | 8,95 | 126,04 |
| 0,75 | 3 | 9,25 | 145,17 |
| 0,75 | 4 | 10,16 | 187,87 |
| 0,75 | 5 | 10,33 | 207,08 |
| 0,75 | 6 | 10,92 | 225,77 |
| 0,75 | 7 | 10,92 | 236,91 |
| 0,75 | 8 | 11,53 | 259,46 |
| 0,75 | 9 | 13,16 | 305,17 |
| 0,75 | 10 | 13,61 | 329,43 |
| 0,75 | 11 | 13,61 | 340,48 |
| 0,75 | 12 | 13,82 | 360,12 |
| 0,75 | 13 | 14,33 | 384,23 |
| 0,75 | 14 | 14,33 | 394,91 |
| 0,75 | 15 | 14,91 | 423,60 |
| 0,75 | 16 | 14,91 | 433,97 |
| 0,75 | 17 | 15,50 | 458,25 |
| 0,75 | 18 | 15,50 | 468,11 |
| 0,75 | 19 | 15,50 | 478,12 |
| 0,75 | 20 | 16,32 | 512,53 |
| 0,75 | 21 | 16,91 | 532,18 |
| 0,75 | 22 | 16,91 | 546,22 |
| 0,75 | 23 | 16,91 | 564,65 |
| 0,75 | 24 | 16,91 | 574,11 |
| 0,75 | 25 | 16,91 | 592,37 |
| 1,00 | 2 | 9,31 | 137,25 |
| 1,00 | 3 | 9,64 | 159,95 |
| 1,00 | 4 | 10,63 | 208,37 |
| 1,00 | 5 | 10,81 | 230,76 |
| 1,00 | 6 | 11,46 | 252,97 |
| 1,00 | 7 | 11,46 | 268,88 |
| 1,00 | 8 | 12,12 | 293,78 |
| 1,00 | 9 | 13,86 | 344,57 |
| 1,00 | 10 | 14,35 | 372,47 |
| 1,00 | 11 | 14,35 | 386,75 |
| 1,00 | 12 | 14,56 | 410,14 |
| 1,00 | 13 | 15,12 | 437,86 |
| 1,00 | 14 | 15,12 | 451,75 |
| 1,00 | 15 | 15,74 | 484,08 |
| 1,00 | 16 | 15,74 | 497,61 |
| 1,00 | 17 | 16,39 | 525,53 |
| 1,00 | 18 | 16,39 | 538,51 |
| 1,00 | 19 | 16,39 | 551,66 |
| 1,00 | 20 | 17,26 | 590,34 |
| 1,00 | 21 | 17,91 | 613,62 |
| 1,00 | 22 | 17,91 | 630,75 |
| 1,00 | 23 | 17,91 | 652,29 |
| 1,00 | 24 | 17,91 | 664,84 |
| 1,00 | 25 | 17,91 | 686,19 |
| 1,50 | 2 | 9,87 | 156,27 |
| 1,50 | 3 | 10,24 | 185,28 |
| 1,50 | 4 | 11,36 | 243,41 |
| 1,50 | 5 | 11,57 | 271,48 |
| 1,50 | 6 | 12,30 | 299,94 |
| 1,50 | 7 | 12,30 | 321,85 |
| 1,50 | 8 | 13,05 | 353,36 |
| 1,50 | 9 | 14,95 | 412,82 |
| 1,50 | 10 | 15,51 | 447,13 |
| 1,50 | 11 | 15,51 | 467,19 |
| 1,50 | 12 | 15,72 | 497,18 |
| 1,50 | 13 | 16,35 | 531,29 |
| 1,50 | 14 | 16,35 | 550,91 |
| 1,50 | 15 | 17,06 | 589,65 |
| 1,50 | 16 | 17,06 | 608,88 |
| 1,50 | 17 | 17,79 | 643,21 |
| 1,50 | 18 | 17,79 | 661,81 |
| 1,50 | 19 | 17,79 | 680,59 |
| 1,50 | 20 | 18,75 | 726,70 |
| 1,50 | 21 | 19,48 | 756,35 |
| 1,50 | 22 | 19,48 | 779,07 |
| 1,50 | 23 | 19,48 | 806,19 |
| 1,50 | 24 | 19,48 | 824,30 |
| 1,50 | 25 | 19,48 | 851,20 |
| 2,50 | 2 | 11,60 | 209,58 |
| 2,50 | 3 | 12,11 | 255,43 |
| 2,50 | 4 | 13,62 | 340,71 |
| 2,50 | 5 | 13,90 | 383,72 |
| 2,50 | 6 | 14,89 | 428,83 |
| 2,50 | 7 | 14,89 | 466,63 |
| 2,50 | 8 | 15,91 | 515,85 |
| 2,50 | 9 | 18,34 | 599,43 |
| 2,50 | 10 | 19,10 | 650,90 |
| 2,50 | 11 | 19,10 | 686,18 |
| 2,50 | 12 | 19,31 | 733,88 |
| 2,50 | 13 | 20,17 | 785,07 |
| 2,50 | 14 | 20,17 | 819,76 |
| 2,50 | 15 | 21,13 | 875,67 |
| 2,50 | 16 | 21,13 | 909,82 |
| 2,50 | 17 | 22,11 | 961,32 |
| 2,50 | 18 | 22,11 | 994,62 |
| 2,50 | 19 | 22,11 | 1028,19 |
| 2,50 | 20 | 23,35 | 1094,55 |
| 2,50 | 21 | 24,34 | 1141,27 |
| 2,50 | 22 | 24,34 | 1178,60 |
| 2,50 | 23 | 24,34 | 1220,32 |
| 2,50 | 24 | 24,34 | 1252,96 |
| 2,50 | 25 | 24,34 | 1294,39 |
| 4,00 | 2 | 12,89 | 263,27 |
| 4,00 | 3 | 13,47 | 324,70 |
| 4,00 | 4 | 15,19 | 433,96 |
| 4,00 | 5 | 15,51 | 491,01 |
| 4,00 | 6 | 16,63 | 551,52 |
| 4,00 | 7 | 16,63 | 604,14 |
| 4,00 | 8 | 17,79 | 669,65 |
| 4,00 | 9 | 20,49 | 773,82 |
| 4,00 | 10 | 21,35 | 841,05 |
| 4,00 | 11 | 21,35 | 890,57 |
| 4,00 | 12 | 21,56 | 954,01 |
| 4,00 | 13 | 22,53 | 1020,86 |
| 4,00 | 14 | 22,53 | 1069,65 |
| 4,00 | 15 | 23,62 | 1141,28 |
| 4,00 | 16 | 23,62 | 1189,41 |
| 4,00 | 17 | 24,74 | 1256,64 |
| 4,00 | 18 | 24,74 | 1303,75 |
| 4,00 | 19 | 24,74 | 1351,18 |
| 4,00 | 20 | 26,11 | 1435,04 |
| 4,00 | 21 | 27,23 | 1497,37 |
| 4,00 | 22 | 27,23 | 1548,42 |
| 4,00 | 23 | 27,23 | 1603,86 |
| 4,00 | 24 | 27,23 | 1650,15 |
| 4,00 | 25 | 27,23 | 1705,24 |
| 6,00 | 2 | 14,36 | 336,15 |
| 6,00 | 3 | 15,04 | 422,85 |
| 6,00 | 4 | 17,05 | 567,35 |
| 6,00 | 5 | 17,42 | 647,84 |
| 6,00 | 6 | 18,74 | 733,43 |
| 6,00 | 7 | 18,74 | 810,42 |
| 6,00 | 8 | 20,09 | 902,03 |
| 6,00 | 9 | 23,19 | 1037,68 |
| 6,00 | 10 | 24,19 | 1130,42 |
| 6,00 | 11 | 24,19 | 1203,64 |
| 6,00 | 12 | 24,40 | 1292,73 |
| 6,00 | 13 | 25,54 | 1384,99 |
| 6,00 | 14 | 25,54 | 1457,32 |
| 6,00 | 15 | 26,81 | 1554,43 |
| 6,00 | 16 | 26,81 | 1625,96 |
| 6,00 | 17 | 28,12 | 1718,67 |
| 6,00 | 18 | 28,12 | 1788,97 |
| 6,00 | 19 | 28,12 | 1859,66 |
| 6,00 | 20 | 29,69 | 1971,37 |
| 6,00 | 21 | 31,00 | 2059,08 |
| 6,00 | 22 | 31,00 | 2133,20 |
| 6,00 | 23 | 31,00 | 2211,73 |
| 6,00 | 24 | 31,00 | 2281,03 |
| 6,00 | 25 | 31,00 | 2359,14 |
| 10,00 | 2 | 16,60 | 468,61 |
| 10,00 | 3 | 17,43 | 604,90 |
| 10,00 | 4 | 19,91 | 814,72 |
| 10,00 | 5 | 20,37 | 941,90 |
| 10,00 | 6 | 21,99 | 1076,75 |
| 10,00 | 7 | 21,99 | 1201,90 |
| 10,00 | 8 | 23,66 | 1344,43 |
| 10,00 | 9 | 27,38 | 1539,40 |
| 10,00 | 10 | 28,62 | 1682,11 |
| 10,00 | 11 | 28,62 | 1802,43 |
| 10,00 | 12 | 28,83 | 1941,68 |
| 10,00 | 13 | 30,23 | 2083,74 |
| 10,00 | 14 | 30,23 | 2202,93 |
| 10,00 | 15 | 31,79 | 2349,97 |
| 10,00 | 16 | 31,79 | 2468,13 |
| 10,00 | 17 | 33,41 | 2610,77 |
| 10,00 | 18 | 33,41 | 2727,37 |
| 10,00 | 19 | 33,41 | 2844,46 |
| 10,00 | 20 | 35,30 | 3009,84 |
| 10,00 | 21 | 36,92 | 3147,28 |
| 10,00 | 22 | 36,92 | 3267,55 |
| 10,00 | 23 | 36,92 | 3392,21 |
| 10,00 | 24 | 36,92 | 3507,54 |
| 10,00 | 25 | 36,92 | 3631,67 |
İlgili ürünler
Kargo ve Teslimat Süreleri – Sıkça Sorulan Sorular
S: Ürün gönderimi nasıl işliyor?
A: Brezilya genelinde gönderim yapıyoruz. Postane (SEDEX ve PAC) ve çeşitli iş ortağı taşıyıcılarla çalışıyoruz. Satın alma işleminizi tamamladığınızda, sistemimiz siparişinizin ağırlığı ve boyutlarına göre posta kodunuz için mevcut en iyi gönderim seçeneklerini hesaplar ve sunar.
S: Siparişimin teslimat süresi ne kadar?
A: Toplam teslimat süremiz iki aşamanın toplamıdır: Stokta Bulunma Süresi + Taşıma Süresi.
Kullanılabilirlik Süresi:
Stoktaki Ürünler: Ürün stokta mevcutsa, 2 iş günü içinde kargoya verilecektir.
Üretim aşamasındaki ürünler: Maksimum kalite ve esneklik sağlamak için kablolarımızın çoğu sipariş üzerine üretilmektedir (sipariş üzerine üretimBu durumlarda üretim ve sevkiyat süresi şu şekildedir... 15 iş günü.
Taşıyıcının son teslim tarihi:
Bu, kargonun size ulaşması için gereken süredir. sonra Gönderim süremiz. Bu süre, alışveriş sepetinizde kargo ücreti hesaplanırken gösterilir.
Dolayısıyla, üretim aşamasında olan bir ürün için tahmini toplam teslim süresi, kargo süresi hariç 15 iş günü olacaktır.
S: Üretim için neden 15 iş günü gerekiyor? Gecikmeler olursa ne olacak?
A: Talep üzerine üretim modelimiz, üstün endüstriyel kalitede kabloları, tam ihtiyacınız olan uzunlukta ve son derece rekabetçi fiyatlarla sunmamızı sağlıyor. Bir üretim birimi olarak, üretim sürecimiz ham madde alımı ve karmaşık makinelerin çalıştırılması gibi çeşitli değişkenleri içeriyor. Beklenmedik olayların meydana gelebileceğini anlıyoruz. 15 iş günü süresini etkileyebilecek herhangi bir olay meydana gelirse, ekibimiz sizi yeni program hakkında bilgilendirmek için proaktif olarak sizinle iletişime geçecektir. Tüm süreç boyunca tam şeffaflığa bağlıyız.
S: Üretime başlamış bir siparişi iptal edebilir miyim?
A: Sipariş üzerine üretilen ürünlerde (üretim modeli), sipariş üretim hattımıza girdikten sonra iptal kabul etmiyoruz. Bunun nedeni, hız ve rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için kablonuzun hammaddelerinin ayrılıp tahsis edilmesi ve üretim sürecinin ödeme onayından hemen sonra başlamasıdır. Lütfen siparişinizi kesinleştirmeden önce dikkatlice inceleyin. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen ekibimizle iletişime geçin.
Nakliye Maliyetleri
S: Kargo ücreti nasıl hesaplanıyor?
A: Değer, ürünlerin toplam ağırlığına, ambalajın boyutlarına ve girilen hedef posta koduna göre alışveriş sepetinizde otomatik olarak hesaplanır.
S: Ücretsiz kargo hizmeti sunuyor musunuz?
A: Şu anda sabit bir ücretsiz kargo politikamız yok. Zaman zaman belirli kampanyalar düzenleyebiliriz. Bulunduğunuz yere göre kargo ücretini öğrenmenin en doğru yolu, istediğiniz ürünleri ve posta kodunuzu sepetinize eklemektir.
Garanti ve İade
S: İade ve değişim politikası nedir?
A: Politikamız ve Tüketiciyi Koruma Kanunu uyarınca, alıcının pişmanlığı veya üretim hataları nedeniyle ürünü teslim aldıktan sonraki 7 (yedi) takvim günü içinde iade kabul ediyoruz. Süreci başlatmak için lütfen Müşteri Hizmetleri Merkezimizle e-posta yoluyla iletişime geçin. e-ticaret@innovcable.com.br Lütfen sipariş numarasını ve iade nedenini belirtin. Ürün, orijinal ambalajında, hasarsız ve yanlış kullanım belirtisi göstermeden iade edilmelidir. Bu iade politikasının, ürünün teslim alınmasından sonra da geçerli ve değişmeden kaldığını önemle vurgularız.
S: Ürünlerin garantisi var mı?
A: Evet. Ürün yelpazemizdeki tüm kablolar üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti süresi her ürün sayfasında belirtilmiştir. Garanti, yanlış kurulum, yanlış kullanım veya kullanımdan kaynaklanan doğal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
Yükleme ve Taşıma
1. Vinçle kaldırma işlemi yapılırken, bobinin merkezinde bulunan bir aksa bağlı doğru halat kullanılmalıdır.
* Dikkat:
– Onu yere mümkün olduğunca yakın tutun.
Yavaş hareket edin ve doğru pozisyona geldiğinizde aniden durmayın.
2- Forklift kullanımı durumunda, bidonlara forklift tarafından zarar verilmemelidir.
* Dikkat:
Bobini çatalın ortasına yerleştirin.
Çatalın genişliği makaranın genişliğinden daha büyük olmalıdır.
Taşıma ve boşaltma
• Bobinlerin üzerini örtmeyin.
• 20 metreden fazla yuvarlamayın.
• Taşıma sırasında keskin cisimler kullanmayın.
• Hasarlı bir bobini sarmayın.
• Düz olmayan yüzeylerde yuvarlamayın.
• Bobini ısıtıcıların veya yanıcı maddelerin yakınında saklamayın.
Kabloların taşınması sırasında kontrol edilmesi – Depolama
• Makine kaynaklı hasarlara karşı korumak için korunaklı veya kapalı bir yerde saklayın.
• Uzun süre saklanacaksa uygun, kapalı bir yerde muhafaza edin. (Bobinler ve ambalaj kuru bir yerde saklanmalıdır.)
• Makara üzerindeki kalan kabloların her iki ucunu da nem emilimini önlemek için ısı büzüşmeli boru kullanarak kapatın.




